ホームインスペクションの料金表(参考)
検査項目 | 数量 | 料金(円・税別) | 備考 | |
1 | 建物現況調査 | 延床100㎡まで | 60,000 | 報告書作成費を含む |
以降30㎡ごと 端数切り上げ | 10,000 | |||
2 | 図面作成費用 | 各階平面図 延床100㎡まで | 80,000 | 建物形状割り増しあり |
以降30㎡ごと 端数切り上げ | 10,000 | |||
3 | オプション検査 | 屋根上点検 | 30,000 | 足場が必要な場合は、別途費用がかかります。 |
4 | オプション検査 | 床下点検 | 25,000 | 点検口がない場合は、実施できません。 |
5 | オプション検査 | 小屋裏点検 | 20,000 | 点検口がない場合は、実施できません。 |
6 | 地盤調査 | スウェーデン式サウンディング | 50,000 | 報告書作成費を含む |
※1この住宅インスペクションは、中古住宅売買時の利用を前提とした目視等を中心とする基礎的なインスペクションです。
非破壊検査となりますので、小屋裏や床下に点検口がある場合には、目視可能な範囲で行います。
保険加入のための検査や耐震診断とは異なります。
参考価格:床下点検口の設置 5万円から / 天井点検口の設置 3万円から